Общая классификация - Women Elite - Keirin - Oceania Track Championships
Continental Championships, Женщины
Brisbane
Австралия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|
1 | NZL | 26 | 600 | |
2 | NZL | 24 | 540 | |
3 | NZL | 25 | 480 | |
4 | AUS | 22 | 450 | |
5 | AUS | WATTS Sophie | 28 | 420 |
6 | AUS | 29 | 390 | |
7 | AUS | 24 | 360 | |
8 | AUS | 42 | 330 | |
9 | AUS | 22 | 300 | |
10 | NZL | 21 | 270 | |
11 | NZL | 19 | 246 | |
12 | AUS | 19 | 228 | |
13 | AUS | 19 | 210 | |
13 | AUS | 22 | 210 | |
13 | GER | STOY Sandra | 46 | - |
13 | AUS | 21 | 210 | |
13 | NZL | 19 | 210 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 17